DELL WXH9R - Intel E3-1245V5 3.50GHz 4C 8M 80W
Hög kvalitet till en lägre kostnad.
Att köpa en renoverad produkt från Renewtech kan ge betydande besparingar på upp till 80 % av det ursprungliga detaljhandelspriset för en helt ny modell, vilket gör det till ett utmärkt sätt att sänka kostnaderna utan att kompromissa med kvaliteten. Kort sagt: Med en renoverad produkt från Renewtech får du:
• En högkvalitativ produkt till en mycket billigt pris.
• Ett kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ.
• Snabb leverans direkt till dig eller din kund.
• Mycket för pengarna.
Renoverad – vad är det?
En renoverad produkt är vanligtvis en begagnad och tidigare ägd vara. Varje renoverad produkt från Renewtech har professionellt inspekterats och återställts till ”A-kvalitet”, felaktiga delar har ersatts med originaldelar, så att allt fungerar och ser perfekt ut innan de packas om och görs tillgängliga på marknaden igen för återförsäljning. Även om renoverade modeller kan ha vissa tecken på slitage garanterar vi att produkterna alltid är:
• Inspekterade, testade och professionellt restaurerade av certifierade tekniker.
• Helt rensade från data och programvara och utan spår av data som kan återställas.
• Varsamt förpackade och transporterade i antistatiskt material (ESD).
• Med alla originaltillbehör och komponenter (om tillämpligt)
Garanti.
Vi erbjuder ett års garanti på alla våra produkter från inköpsdatumet, om inget annat anges. Garantin täcker alla material- och tillverkningsfel som kan uppstå vid normal användning av produkten.
Mer information om vår garanti finns här: Bestämmelser Och Villkor
Beskrivning
DELL WXH9R - Intel E3-1245V5 3.50GHz 4C 8M 80W
Denna kraftfulla arbetsstation är designad för att möta de höga kraven hos moderna IT-avdelningar och systemintegratörer. Utrustad med en fyrkärnig Intel® Xeon® E3-1245V5-processor och en klockfrekvens på 3,5 GHz, är den idealisk för att hantera komplexa arbetsbelastningar med hög effektivitet. Med stöd för upp till 64 GB DDR4-SDRAM och en avancerad ECC-funktion, säkerställer den dataintegritet och stabilitet, vilket är avgörande för långsiktiga företagslösningar.
Arbetsstationens anslutningsmöjligheter är omfattande, med två DisplayPort, en HDMI-port och flera USB-portar, vilket möjliggör enkel integration i befintliga IT-miljöer. AMD FirePro W4100-grafikkortet med 2 GB dedikerat minne ger starka grafiska prestanda, vilket gör systemet lämpligt för visuellt intensiva applikationer. En robust SSD-lagring på 256 GB garanterar snabba läs- och skrivhastigheter, vilket förbättrar den övergripande systemresponsen.
Dell har säkerställt att denna arbetsstation uppfyller internationella certifieringar som EPEAT och GS Mark, vilket förstärker dess pålitlighet och hållbarhet i professionella miljöer. Med stöd för säkerhetsfunktioner som BIOS- och användarlösenordsskydd, erbjuder denna enhet en säker och pålitlig lösning för företag som prioriterar datasäkerhet. Med en kompakt SFF-design kan den placeras både horisontellt och vertikalt, vilket ger flexibilitet i kontorsmiljöer med begränsat utrymme.
Specifikationer
| Brand | DELL |
|---|---|
| Co2 Savings | 6.72 |
| Anslutningar | |
|---|---|
| Antal Displayportar | 2 |
| Antal HDMI-portar | 1 |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Antal PS/2-portar | 2 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 4 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 6 |
| DVI-port | Nej |
| Hörlursutgångar | 1 |
| Linje ut | Ja |
| Seriella portar | 1 |
| Uttag för mikrofon/linje in | Ja |
| Certifikat | |
| Certifiering | EPEAT, China CECP, GS Mark |
| Design | |
| Antal 3,5 "vikar | 1 |
| Antalet 5,25 "fack | 1 |
| Chassityp | SFF |
| Placeringar som kan användas | Horisontell / Vertikal |
| Produktens färg | Svart |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Display | |
| Display inkluderad | Nej |
| Expansionsplatser | |
| PCI Express x16 (Gen 3.x)-kortplatser | 1 |
| PCI Express x4 (Gen 3.x)-kortplatser | 1 |
| Förpackningens innehåll | |
| Bruksanvisning | Ja |
| Kabel inkluderad | AC |
| Mus ingår endast på utvalda marknader | Ja |
| Tangentbord ingår endast på utvalda marknader | Ja |
| Grafiken | |
| Antal diskreta grafikkort | 1 |
| Antal skärmar som stöds (inbyggt grafikkort) | 3 |
| Basfrekvens för inbyggt grafikkort | 400 MHz |
| DirectX-version på inbyggt grafikkort | 12.0 |
| Diskret grafikkort | Ja |
| Diskret grafikkortsmodell | AMD FirePro W4100 |
| Grafik enhets-ID | 0x191D |
| Högsta dynamiska frekvens för inbyggt grafikkort | 1150 MHz |
| Maximalt inbyggt grafikadapterminne | 1 GB |
| Minneskapacitet, diskret grafikkort | 2 GB |
| Ombord grafikkort | Nej |
| Ombord grafikkort modell | Intel® HD Graphics P530 |
| OpenGL-version på inbyggt grafikkort | 4.4 |
| Lagringsmedia | |
| Antal installerade lagringsenheter | 1 |
| Antalet installerade SSD | 1 |
| Lagringsmedia | SSD |
| Optisk enhetstyp | DVD±RW |
| Solid-state drive kapacitet | 256 GB |
| Total lagringskapacitet | 256 GB |
| Minne | |
| ECC | Ja |
| Icke ECC | Ja |
| Internminne | 16 GB |
| Maximalt internminne | 64 GB |
| Minne klockhastighet | 2133 MHz |
| Minneskanaler | Dubbla kanaler |
| Minneslayout | 2 x 8 GB |
| Minnesplatser | 4x DIMM |
| Typ av internminne | DDR4-SDRAM |
| Nätverk | |
| Datahastighet för Ethernet-LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
| Kabelteknik | 10/100/1000Base-T(X) |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi | Nej |
| Prestanda | |
| Lösenordsskydd | Ja |
| Lösenordsskydd | BIOS, Användare |
| Moderkortets chipset | Intel® C236 |
| Produkttyp | Arbetsstation |
| Processor | |
| Antal processorer installerade | 1 |
| Busstyp | DMI3 |
| Högsta antal PCI Express-platser | 16 |
| Högsta internminne som stöds av processorn | 64 GB |
| Minnesbandbredd som stöds av processorn (max) | 34,1 GB/s |
| Minnesklockfrekvens som stöds av processorn | 1333,1600,1866,2133 MHz |
| Minnesspänning som stöds av processorn | 1,35 V |
| Minnestyper som stöds av processorn | DDR3L-SDRAM, DDR4-SDRAM |
| PCI Express konfigurationer | 1x16, 1x8+2x4, 2x8 |
| PCI Express-kortplatser version | 3.0 |
| Processor | E3-1245V5 |
| Processor med ECC-stöd | Ja |
| Processorboostfrekvens | 3,9 GHz |
| Processorfamilj | Intel® Xeon® E3 v5 |
| Processorfrekvens | 3,5 GHz |
| Processorkärnor | 4 |
| Processorlitografi | 14 nm |
| Processorns cache | 8 MB |
| Processorns cachetyp | Smart Cache |
| Processorns driftlägen | 64-bit |
| Processorns kodnamn | Skylake |
| Processorserie | Intel Xeon E3-1200 v5 |
| Processorsockel | LGA 1151 (uttag H4) |
| Processortillverkare | Intel |
| Processortrådar | 8 |
| Stegning | R0 |
| Systembuss, hastighet | 8 GT/s |
| Värmeavledningseffekt (TDP) | 80 W |
| Processor specialfunktioner | |
| ARK-ID för processor | 88173 |
| CPU konfiguration (max) | 1 |
| Etisk processor (Conflict Free) | Ja |
| Execute Disable Bit-säkerhet | Ja |
| Förstärkt Intel Speedstep Technology | Ja |
| Grafik & IMC litografi | 14 nm |
| Idle stater | Ja |
| Inbäddade alternativ | Nej |
| Intel Clear Video Technology | Ja |
| Intel Secure Key Technology-version | 1,00 |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Ja |
| Intel TSX-NI-version | 1,00 |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® AES nya instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Ja |
| Intel® Clear Video Technology för MID (Intel® CVT for MID) | Ja |
| Intel® Förbättrad Halt State | Ja |
| Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® InTru™ 3D-teknik | Ja |
| Intel® Insider™ | Ja |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Intel® Quick Sync Video Technology | Ja |
| Intel® Secure Key | Ja |
| Intel® TSX-NI | Ja |
| Intel® Trusted Execution Technology | Ja |
| Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel® VT-x med utökad Sida Tabeller (EPT) | Ja |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ja |
| Processorns förpackningsstorlek | 37.5 x 37.5 mm |
| Skalbarhet | 1S |
| Stödda instruktionsset | AVX 2.0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Termiska övervakningsteknik | Ja |
| Programvara | |
| Installerat operativsystem | Windows 7 Professional |
| Operativsystemets språk | Flerspråkig |
| Operativsystemets systemarkitektur | 64-bit |
| Recovery operativsystem | Windows 10 Pro |
| Trial-programvara | Microsoft Office |
| Strömtillförsel | |
| Strömförsörjning ingångsfrekvens | 50 - 60 hz |
| Strömförsörjning ingångsspänning | 100 - 240 V |
| Vikt & dimension | |
| Bredd | 92,6 mm |
| Djup | 292 mm |
| Höjd | 290 mm |
| Vikt | 5,3 kg |
| Övrigt | |
| Antal optiska enheter | 1 |
| Dell E-värdekod | N016KBLP3420SFFBTPWER |
Garanti
- Billig standard leverans i Sverige
- Leverans inom 24 timmar på vardagar
- Endast försäljning till företag
- Betala via faktura
- Dropshipping direkt till dina kunder
- Alla artiklar skickas från vårt eget lager
Vill du sälja din IT-utrustning?
- Rättvis marknadsvärde
- Flexibel och sömlös upphämtning
- Säker och certifierad radering av data
- Snabb och enkel betalning


Behöver du en anpassad konfiguration?
- Konkurrenskraftiga priser
- Snabb och internationell frakt
- Teknisk support av kvalificerade tekniker
- Stora besparingar jämfört med ny utrustning
