CISCO C9200L-48PL-4X-A - Cisco Catalyst 9200L Series 48-Port Partial PoE+ switch (48x 1G Base-T, 4x SFP) with 1x 1kWAC PSU Network Advantage
Hög kvalitet till en lägre kostnad.
Att köpa en renoverad produkt från Renewtech kan ge betydande besparingar på upp till 80 % av det ursprungliga detaljhandelspriset för en helt ny modell, vilket gör det till ett utmärkt sätt att sänka kostnaderna utan att kompromissa med kvaliteten. Kort sagt: Med en renoverad produkt från Renewtech får du:
• En högkvalitativ produkt till en mycket billigt pris.
• Ett kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ.
• Snabb leverans direkt till dig eller din kund.
• Mycket för pengarna.
Renoverad – vad är det?
En renoverad produkt är vanligtvis en begagnad och tidigare ägd vara. Varje renoverad produkt från Renewtech har professionellt inspekterats och återställts till ”A-kvalitet”, felaktiga delar har ersatts med originaldelar, så att allt fungerar och ser perfekt ut innan de packas om och görs tillgängliga på marknaden igen för återförsäljning. Även om renoverade modeller kan ha vissa tecken på slitage garanterar vi att produkterna alltid är:
• Inspekterade, testade och professionellt restaurerade av certifierade tekniker.
• Helt rensade från data och programvara och utan spår av data som kan återställas.
• Varsamt förpackade och transporterade i antistatiskt material (ESD).
• Med alla originaltillbehör och komponenter (om tillämpligt)
Garanti.
Vi erbjuder ett års garanti på alla våra produkter från inköpsdatumet, om inget annat anges. Garantin täcker alla material- och tillverkningsfel som kan uppstå vid normal användning av produkten.
Mer information om vår garanti finns här: Bestämmelser Och Villkor
Beskrivning
CISCO C9200L-48PL-4X-A - Catalyst 9200L 48-Port Partial PoE+, 4 x 10G, NW Advantage.
Denna hanterade switch från Cisco är en tillförlitlig och effektiv lösning för IT-avdelningar och systemintegratörer som söker robust nätverksprestanda och enkel administration. Med 48 Gigabit Ethernet-portar, varav alla stödjer Power over Ethernet (PoE) med en sammanlagd budget på 370 W, är denna enhet idealisk för att driva och ansluta flera enheter samtidigt. Dessutom inkluderar den fyra SFP+-modulplatser för 10G-anslutningar, vilket ger flexibilitet och hög kapacitet för nätverksutbyggnad.
Switchens avancerade säkerhetsfunktioner, som 128-bitars AES-kryptering och omfattande åtkomstkontrollistor (ACL), säkerställer att företagets data förblir skyddad mot obehörig åtkomst. Med stöd för upp till 1024 VLAN och IP-routing på både IPv4 och IPv6, möjliggör produkten effektiv nätverksegmentering och routing i komplexa miljöer. Den har en adresstabellstorlek på 16000 poster och en switchkapacitet på 176 Gbit/s, vilket garanterar snabb och tillförlitlig datatrafikhantering.
Förutom robust prestanda erbjuder denna switch även flexibilitet genom stöd för nätverksvirtualiseringstekniker som VXLAN och möjlighet till stapling, vilket underlättar skalbarhet och hantering i stora nätverksmiljöer. Den är konstruerad för att klara driftstemperaturer från -5 till 45 °C och upp till 90% relativ luftfuktighet, vilket gör den lämplig för varierande driftsförhållanden. Med en medeltid mellan fel (MTBF) på 346270 timmar erbjuder denna switch hög tillförlitlighet och långvarig drift, vilket gör den till ett kostnadseffektivt val för långsiktig nätverksinfrastruktur.
Specifikationer
| Brand | CISCO |
|---|---|
| Co2 Savings | 343.78 |
| Anslutningar | |
|---|---|
| Antal SFP+-modulplatser | 4 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 3 |
| Antal grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | 48 |
| Typ av grundläggande RJ-45 Ethernet-portar | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Bevakning | |
| Kryptering/säkerhet | 128-bit AES |
| Åtkomstkontrollista (ACL) | Ja |
| Data transmission | |
| Adresstabellstorlek | 16000 poster |
| Hastighet vid vidarebefordran | 130,95 Mpps |
| Jumbo Frames stöd | Ja |
| Jumboramar | 9198 |
| Paketbuffertminne | 6 MB |
| Switch kapacitet | 176 Gbit/s |
| Design | |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | 47 CFR Part 15, CISPR 22 Class A, CISPR 32 Class A, CNS 13438, EN 300 386, EN 55022 Class A, EN 55032 Class A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, ICES-003 Class A, KN 32, TCVN 7189 Class A, V-3 Class A, CISPR 24, EN 300 386, EN 55024, KN 35, TCVN 7317 |
| Produktens färg | Grå |
| Staplingsbar | Ja |
| Säkerhet | IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 60950-1, AS/NZS 60950.1, Class I Equipment |
| Logistikdata | |
| Harmonized System (HS)-kod | 85176990 |
| Management features | |
| MIB stödd | BRIDGE-MIB, CISCO-BRIDGE-EXT-MIB, CISCO-BULK-FILE-MIB, CISCO-CABLE-DIAG-MIB, CISCO-CALLHOME-MIB, CISCO-CEF-MIB, CISCO-CIRCUIT-INTERFACE-MIB, CISCO-CONFIG-COPY-MIB, CISCO-CONFIG-MAN-MIB, CISCO-DEVICE-LOCATION-MIB, CISCO-DHCP-SNOOPING-MIB, CISCO-EIGRP-MIB, CISCO-EMBEDDED-EVENT-MGR-MIB, CISCO-ENTITY-FRU-CONTROL-MIB, CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB, CISCO-ENTITY-VENDORTYPE-OID-MIB, CISCO-ERR-DISABLE-MIB, CISCO-FLASH-MIB, CISCO-FLOW-MONITOR-MIB, CISCO-FTP-CLIENT-MIB, CISCO-HSRP-EXT-MIB, CISCO-HSRP-MIB, CISCO-IETF-BFD-MIB, CISCO-IETF-PPVPN-MPLS-VPN-MIB, CISCO-IETF-PW-MPLS-MIB, CISCO-IF-EXTENSION-MIB, CISCO-IGMP-FILTER-MIB, CISCO-IMAGE-LICENSE-MGMT-MIB, CISCO-IMAGE-MIB, CISCO-IP-CBR-METRICS-MIB, CISCO-IP-STAT-MIB, CISCO-IP-TAP-MIB, CISCO-IP-URPF-MIB, CISCO-IPSEC-FLOW-MONITOR-MIB, CISCO-IPSEC-MIB, CISCO-IPSEC-PROVISIONING-MIB, CISCO-IPSLA-AUTOMEASURE-MIB, CISCO-IPSLA-ECHO-MIB, CISCO-IPSLA-JITTER-MIB, CISCO-L2-CONTROL-MIB, CISCO-L2L3-INTERFACE-CONFIG-MIB, CISCO-LAG-MIB, CISCO-LICENSE-MGMT-MIB, CISCO-LOCAL-AUTH-USER-MIB, CISCO-MAC-NOTIFICATION-MIB, CISCO-MDI-METRICS-MIB, CISCO-MEDIA-METRICS-MIB, CISCO-MEMORY-POOL-MIB, CISCO-MPLS-LSR-EXT-STD-MIB, CISCO-NBAR-PROTOCOL-DISCOVERY-MIB, CISCO-NHRP-EXT-MIB, CISCO-NTP-MIB, CISCO-PAGP-MIB, CISCO-PORT-SECURITY-MIB, CISCO-PORT-STORM-CONTROL-MIB, CISCO-POWER-ETHERNET-EXT-MIB, CISCO-PRIVATE-VLAN-MIB, CISCO-PROCESS-MIB, CISCO-PRODUCTS-MIB, CISCO-RF-MIB, CISCO-RTP-METRICS-MIB ,CISCO-RTTMON-ICMP-MIB, CISCO-STACKWISE-MIB, CISCO-STP-EXTENSIONS-MIB, CISCO-SYSLOG-MIB, CISCO-TCP-MIB, CISCO-UDLDP-MIB, CISCO-VLAN-IFTABLE-RELATIONSHIP-MIB, ENTITY-MIB, HC-ALARM-MIB, HC-RMON-MIB, IEEE8023-LAG-MIB, IF-MIB, IP-FORWARD-MIB, IP-MIB, LLDP-EXT-MED-MIB, LLDP-MIB, MAU-MIB, MPLS-L3VPN-STD-MIB, MPLS-LSR-STD-MIB, MPLS-VPN-MIB, OLD-CISCO-CHASSIS-MIB, OLD-CISCO-CPU-MIB, OLD-CISCO-INTERFACES-MIB, OLD-CISCO-IP-MIB, OLD-CISCO-MEMORY-MIB, OLD-CISCO-SYS-MIB, OLD-CISCO-TCP-MIB, OLD-CISCO-TS-MIB, POWER-ETHERNET-MIB, RFC1213-MIB, RMON-MIB, RMON2-MIB, SMON-MIB, SNMPv2-MIB, SONET-MIB, TCP-MIB, UDP-MIB |
| Stöd för garanterad tjänstekvalitet (QoS) | Ja |
| Switch typ | hanterad |
| Switch-lager | L3 |
| Webbaserad adminstraion | Ja |
| Miljökrav | |
| Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 90% |
| Temperatur vid drift | -5 - 45 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -40 - 70 ° C |
| Värmeavgivning | 3412 BTU/h |
| Multicast-funktioner | |
| Multicast-stöd | Ja |
| Nätverk | |
| 10G stöd | Ja |
| Antal VLAN | 1024 |
| IP-routning | Ja |
| IPv4-rutter | 3000 |
| Ipv6-rutter | 1500 |
| Kommunikationsstandarder | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Koppar Ethernet-kablar teknik | 100BASE-FX, 1000BASE-LX, 1000BASE-SX, 1000BASE-T |
| Nätverksvirtualiseringstekniker | Virtual Extensible LAN (VXLAN) |
| STP (Spanning Tree Protocol) | Ja |
| routing poster | 3000 |
| Power over Ethernet (PoE) | |
| Antal Power over Ethernet plus (PoE +)-portar | 48 |
| Power over Ethernet (PoE)-effekt per port | 30 W |
| Strömförsörjning via Ethernet (PoE) stöd | Ja |
| Total Power over Ethernet (PoE)-budget | 370 W |
| Prestanda | |
| Flashminne | 4096 MB |
| Internminne | 2048 MB |
| Ljudnivå Lc IEC | 42 dB |
| Medeltid mellan fel (MTBF) | 346270 h |
| Minnestyp | DRAM |
| Protokoll | |
| Lednings Protokoll | SNMPv1/v2c/v3 |
| Router-protokoll | CDP, EIGRP, OSPF, RIP, VRRP |
| Strömtillförsel | |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Ingående ström | 6 - 12 A |
| Strömförbrukning (max) | 600 W |
| Strömförsörjning ingår | Ja |
| Strömkälla | AC |
| Stöd för redundant strömförsörjning (RPS) | Ja |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| Vikt & dimension | |
| Bredd | 445 mm |
| Djup | 329 mm |
| Höjd | 44 mm |
| Vikt | 4,8 kg |
Garanti
- Billig standard leverans i Sverige
- Leverans inom 24 timmar på vardagar
- Endast försäljning till företag
- Betala via faktura
- Dropshipping direkt till dina kunder
- Alla artiklar skickas från vårt eget lager
Vill du sälja din IT-utrustning?
- Rättvis marknadsvärde
- Flexibel och sömlös upphämtning
- Säker och certifierad radering av data
- Snabb och enkel betalning


Behöver du en anpassad konfiguration?
- Konkurrenskraftiga priser
- Snabb och internationell frakt
- Teknisk support av kvalificerade tekniker
- Stora besparingar jämfört med ny utrustning
